4/20、20:50~
ついにボイプラファイナル!
デビューメンバーが確定しました。
※画像出典:公式サイト
この記事でわかること
- 1 ボイプラファイナル最終順位
- 2 【4/17最新】ボイプラ中間順位
- 3 ボイプラ第3回順位発表式(2023年4月13日)
- 4 ボイプラ第9話で発表!リアルタイム順位(2023年3月30日)
- 5 BOYS PLANET(ボイプラ)第2回順位発表式(2023年3月23日)
- 6 ボイプラ順位速報(2023年3月9日)
- 7 ボイプラ第1回順位発表式(2023年3月2日)
- 8 ボイプラ(BOYS PLANET)第1回順位発表式前速報(2023年2月24日)
- 9 ボイプラ(BOYS PLANET)リアルタイム順位(2023年2月16日放送)
- 10 ボイプラ(BOYS PLANET)投票中間順位(2023年2月9日放送)
- 11 ボイプラ(BOYS PLANET)初回順位(2023年2月2日放送)
- 12 【ABEMAで無料配信中】ボイプラの放送時間・スケジュール
ボイプラファイナル最終順位
デビューメンバー9人が確定!
グループ名は、ZB1(ゼロベースワン)に決まりました。
2年6カ月の間、活動を行います。
順位 | 顔写真 | 名前 出身 票数 |
---|---|---|
1 | ジャン・ハオ 中国 1,998,154 | |
2 | ソン・ハンビン 韓国 1,888,414 | |
3 | ソク・マシュー カナダ 1,702,174 | |
4 | リッキー 中国 1,572,089 | |
5 | パク・ゴヌク 韓国 1,386,039 | |
6 | キム・テレ 韓国 1,349,595 | |
7 | キム・ギュビン 韓国 1,346,105 | |
8 | キム・ジウン 韓国 1,338,984 | |
9 | ハン・ユジン 韓国 1,196,622 |
ZB1(ゼベワン)メンバーの誕生日・身長・年齢!事務所やファン名も紹介
10位~18位
10位:ジェイ
11位:パク・ハンビン
12位:ケイタ
13位:イ・フェテク
14位:クム・ジュンヒョン
15位:イ・ジョンヒョン
16位:ユ・スンオン
17位:ナ・カムデン
18位:ユン・ジョンウ
【4/17最新】ボイプラ中間順位
Mnetが、ファイナル前の中間順位を一部発表しました。
ボイプラ第3回順位発表式(2023年4月13日)
※練習生の名前をクリックするとプロフィールに飛びます
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 顔写真 | 名前 出身 票数 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン 韓国 | |
2 | ジャン・ハオ 中国 | |
3 | キム・ジウン 韓国 | |
4 | キム・テレ 韓国 | |
5 | ハン・ユジン 韓国 | |
6 | ケイタ 日本 | |
7 | キム・ギュビン 韓国 | |
8 | リッキー 中国 | |
9 | ソク・マシュー カナダ |
10位~18位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
10 | イ・フェテク 韓国 | |
11 | パク・ハンビン 韓国 | |
12 | パク・ゴヌク 韓国 | |
13 | ジェイ アメリカ | |
14 | ユ・スンオン 韓国 | |
15 | ユン・ジョンウ 韓国 | |
16 | クム・ジュンヒョン 韓国 | |
17 | イ・ジョンヒョン 韓国 | |
18 | ナ・カムデン アメリカ |
【脱落】19位~
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
19 | ワン・ツーハオ 中国 | |
20 | チャ・ウンギ 韓国 | |
21 | ヒロト 日本 |
ボイプラ第9話で発表!リアルタイム順位(2023年3月30日)
3月30日に放送された、ボーイズプラネット第9話では一部練習生の順位が発表されました。
6位と7位、そして14位~18位までの練習生順位です。
順位 | 顔写真 | 名前 出身 |
---|---|---|
6 | ケイタ 日本 | |
7 | リッキー 中国 | |
14 | パク・ハンビン 韓国 | |
15 | イ・ジョンヒョン 韓国 | |
16 | キム・ギュビン 韓国 | |
17 | ユ・スンオン 韓国 | |
18 | チャ・ウンギ 韓国 |
かなり大きな変動が見られましたね。
サバ番で救済表は危険です!
引き続き、推しへの投票を頑張りましょう。
BOYS PLANET(ボイプラ)第2回順位発表式(2023年3月23日)
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 顔写真 | 名前 出身 票数 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン 韓国 704万3,213票 | |
2 | ジャン・ハオ 中国 612万8,945票 | |
3 | ハン・ユジン 韓国 604万5,275票 | |
4 | ソク・マシュー カナダ 581万2,430票 | |
5 | キム・ジウン 韓国 575万1,211票 | |
6 | キム・ギュビン 韓国 508万8,364票 | |
7 | キム・テレ 韓国 479万626票 |
10位~20位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
10 | クム・ジュンヒョン 韓国 | |
11 | イ・フェテク 韓国 | |
12 | ジェイ アメリカ | |
13 | パク・ハンビン 韓国 | |
14 | リッキー 中国 | |
15 | ユン・ジョンウ 韓国 | |
16 | ハルト 日本 | |
17 | ユ・スンオン 韓国 | |
18 | ソ・ウォン 韓国 | |
19 | ワン・ツーハオ 中国 | |
20 | ナ・カムデン アメリカ |
21位~28位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
21 | イ・スンファン 韓国 | |
22 | チェン・クァンルイ 台湾 | |
23 | ジャン・シュアイボー 中国 | |
24 | イ・ジョンヒョン 韓国 | |
25 | タクト 日本 | |
26 | チャ・ウンギ 韓国 | |
27 | オリー 中国 | |
28 | ヒロト 日本 |
ボイプラ順位速報(2023年3月9日)
3月9日放送の第6話では、現時点での中間順位が発表されました。
第2回生存者発表式で残れる練習生は、28名までです。
※イ・ファニ練習生が辞退したため、1位~51位までの発表となります。
※練習生の名前をクリックするとプロフィールに飛びます
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン 韓国 | |
2 | ハン・ユジン 韓国 | |
3 | ソク・マシュー カナダ | |
4 | ジャン・ハオ 中国 | |
5 | キム・ジウン 韓国 | |
6 | キム・ギュビン 韓国 | |
7 | キム・テレ 韓国 | |
8 | ケイタ 日本 | |
9 | ジェイ アメリカ |
10位~20位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
10 | イ・フェテク 韓国 | |
11 | パク・ゴヌク 韓国 | |
12 | クム・ジュンヒョン 韓国 | |
13 | パク・ハンビン 韓国 | |
14 | リッキー 中国 | |
15 | ハルト 日本 | |
16 | ユン・ジョンウ 韓国 | |
17 | ワン・ツーハオ 中国 | |
18 | ジャン・シュアイボー 中国 | |
19 | ユ・スンオン 韓国 | |
20 | ソ・ウォン 韓国 |
21位~30位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
21 | タクト 日本 | |
22 | ナ・カムデン アメリカ | |
23 | チェン・クァンルイ 台湾 | |
24 | イ・スンファン 韓国 | |
25 | ツァイ・ジンシン 中国 | |
26 | オリー 中国 | |
27 | ヒロト 日本 | |
28 | マー・ジンシャン 中国 | |
29 | イ・ジョンヒョン 韓国 | |
30 | ムン・ジョンヒョン 韓国 |
31位~41位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
31 | アントニー 日本 | |
32 | チョン・ミンギュ 韓国 | |
33 | ブライアン カナダ | |
34 | チャ・ウンギ 韓国 | |
35 | チェン・ジェンユー 中国 | |
36 | イム・ジュンソ 韓国 | |
37 | ダン・ホン・ハイ ベトナム | |
38 | イ・イェダム 韓国 | |
39 | パク・ジフ 韓国 | |
40 | コン ベトナム | |
41 | チ・ユンソ 韓国 |
42位~51位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
42 | ウームーティ 中国 | |
43 | パク・ドハ 韓国 | |
44 | オ・ソンミン 韓国 | |
45 | クリスティアン 中国 | |
46 | イ・ダウル 韓国 | |
47 | イ・ドンヨル 韓国 | |
48 | パク・ヒョンビン 韓国 | |
49 | チョン・イチャン 韓国 | |
50 | チェ・ウジン 韓国 | |
51 | イ・ドンゴン 韓国 | |
辞退 | イ・ファニ 韓国 |
ボイプラ第1回順位発表式(2023年3月2日)
3月2日に放送されたボイプラの第5話では、第1回生存者発表式が行われました。
次のミッションに進める参加者は52名で、初めての脱落者も発表。
1位に輝いたのはソン・ハンビン練習生でした🎉
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 顔写真 | 名前 出身 票数 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン 韓国 834万3418票 | |
2 | ソク・マシュー カナダ 698万3610票 | |
3 | キム・ジウン 韓国 694万4462票 | |
4 | ハン・ユジン 韓国 675万7634票 | |
5 | ジャン・ハオ 中国 563万6185票 | |
6 | キム・ギュビン 韓国 551万1180票 | |
7 | イ・フェテク 韓国 446万9300票 | |
8 | ケイタ 日本 410万7673票 | |
9 | ジェイ アメリカ 408万1057票 |
\プレミアムなら追っかけ再生可能/
10位~19位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
10 | パク・ゴヌク 韓国 | |
11 | キム・テレ 韓国 | |
12 | リッキー 中国 | |
13 | イ・ダウル 韓国 | |
14 | クム・ジュンヒョン 韓国 | |
15 | タクト 日本 | |
16 | ハルト 日本 | |
17 | ユ・スンオン 韓国 | |
18 | ソ・ウォン 韓国 | |
19 | アントニー 日本 |
20位~29位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
20 | イ・スンファン 韓国 | |
21 | ヒロト 日本 | |
22 | パク・ハンビン 韓国 | |
23 | ムン・ジョンヒョン 韓国 | |
24 | パク・ドハ 韓国 | |
25 | チャ・ウンギ 韓国 | |
26 | チェン・クァンルイ 台湾 | |
27 | チョン・ミンギュ 韓国 | |
28 | オリー 中国 | |
29 | ワン・ツーハオ 中国 |
30位~39位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
30 | イム・ジュンソ 韓国 | |
31 | ナ・カムデン アメリカ | |
32 | マー・ジンシャン 中国 | |
33 | ダン・ホン・ハイ ベトナム | |
34 | オ・ソンミン 韓国 | |
35 | コン ベトナム | |
36 | ジャン・シュアイボー 中国 | |
37 | クリスティアン 中国 | |
38 | ユン・ジョンウ 韓国 | |
39 | イ・ジョンヒョン 韓国 |
40位~52位
順位 | 顔写真 | 名前・出身 |
---|---|---|
40 | イ・ドンヨル 韓国 | |
41 | ブライアン カナダ | |
42 | イ・イェダム 韓国 | |
43 | ウームーティ 中国 | |
44 | パク・ジフ 韓国 | |
45 | チェン・ジェンユー 中国 | |
46 | イ・ファニ 韓国 | |
47 | チ・ユンソ 韓国 | |
48 | イ・ドンゴン 韓国 | |
49 | パク・ヒョンビン 韓国 | |
50 | ツァイ・ジンシン 中国 | |
51 | チェ・ウジン 韓国 | |
52 | チョン・イチャン 韓国 |
【脱落者】53位~63位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
53 | ユウキ | 日本 |
54 | シュエン・ハオ | 中国 |
55 | チェ・ジホ | 韓国 |
56 | ウェン・イェチェン | 中国 |
57 | チェ・スンフン | 韓国 |
58 | キム・ミンソン | 韓国 |
59 | ミン | タイ |
60 | ハン・ソビン | 韓国 |
61 | パク・ミンソク | 韓国 |
62 | チャン・ヨジュン | 韓国 |
63 | チャン・ジホ | 韓国 |
【脱落者】64位~74位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
64 | ユタカ | 日本 |
65 | チョン・ホジン | 韓国 |
66 | ハル | 日本 |
67 | チョン・ウソク | 韓国 |
68 | パク・グァンヨン | 韓国 |
69 | チェン・レンユー | 台湾 |
70 | チェン・リャン | 中国 |
71 | チョン・ホヨン | 韓国 |
72 | オウジュ | 日本 |
73 | ヤン・ジュン | 中国 |
74 | チョン・セユン | 韓国 |
【脱落者】75位~93位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
75 | イチカ | 日本 |
76 | キム・ミンヒョク | 韓国 |
77 | ワン・イェンホン | 中国 |
78 | ナイス | タイ |
79 | ドンドン | 台湾 |
80 | ウィニー | タイ |
81 | チュー・シェンヤン | 台湾 |
82 | チェン・ウィーゴン | 中国 |
83 | オースケ | 日本 |
84 | ホン・ゴニ | 韓国 |
85 | ハン・ユソプ | 韓国 |
86 | ヒョウ | 日本 |
87 | ケイ | 日本 |
88 | イツキ | 日本 |
89 | トウイ | 日本 |
90 | ユウト | 日本 |
91 | リク | 日本 |
92 | リン・シ-ユェン | 中国 |
93 | ファン・ジュラン | 中国 |
ボイプラ(BOYS PLANET)第1回順位発表式前速報(2023年2月24日)
2月24日、ボイプラ参加者の順位の一部が生放送で発表される予定でした。
20万人以上が見守る中、40分かけて発表されたのは、なななんと1人だけ。
13位がイ・ダウル練習生であると発表されました。
それ以外の参加者の順位は来週の放送で発表だそうです。
ボイプラ(BOYS PLANET)リアルタイム順位(2023年2月16日放送)
ボイプラの第三話で発表された、リアルタイム順位を紹介します。
今週は1位~3位と、40位~60位のみ発表されました。
1位~3位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン | 韓国 |
2 | キム・ジウン | 韓国 |
3 | ハン・ユジン | 韓国 |
40位~50位
順位 | 名前 | 名前・出身 |
---|---|---|
40 | ナ・カムデン | アメリカ |
41 | イ・ジョンヒョン | 韓国 |
42 | イ・ファニ | 韓国 |
43 | ユウキ | 日本 |
44 | シュエン・ハオ | 中国 |
45 | ユン・ジョンウ | 韓国 |
46 | イ・イェダム | 韓国 |
47 | ツァイ・ジンシン | 中国 |
48 | パク・ジフ | 韓国 |
49 | チ・ユンソ | 韓国 |
50 | ウームーティ | 中国 |
\ABEMAプレミアム14日間の無料体験あり/
51位~60位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
51 | イ・ドンゴン | 韓国 |
52 | チェ・ウジン | 韓国 |
53 | ウェン・イェチェン | 中国 |
54 | パク・ヒョンビン | 韓国 |
55 | ユタカ | 日本 |
56 | チョン・イチャン | 韓国 |
57 | チェン・リャン | 中国 |
58 | チェン・レンユー | 台湾 |
59 | チェ・スンフン | 韓国 |
60 | チャン・ヨジュン | 韓国 |
ボイプラ(BOYS PLANET)投票中間順位(2023年2月9日放送)
ボイプラの第二話で発表された、投票による中間順位を紹介します。
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン | 韓国 |
2 | ハン・ユジン | 韓国 |
3 | キム・ジウン | 韓国 |
4 | キム・ギュビン | 韓国 |
5 | ソク・マシュー | カナダ |
6 | イ・フェテク | 韓国 |
7 | ジャン・ハオ | 中国 |
8 | ジェイ | アメリカ |
9 | イ・ダウル | 韓国 |
10位~20位
順位 | 名前 | 名前・出身 |
---|---|---|
10 | パク・ゴヌク | 韓国 |
11 | アントニー | 日本 |
12 | キム・テレ | 韓国 |
13 | リッキー | 中国 |
14 | ケイタ | 日本 |
15 | ヒロト | 日本 |
16 | イ・スンファン | 韓国 |
17 | チャ・ウンギ | 韓国 |
18 | オリー | 中国 |
19 | タクト | 日本 |
20 | ハルト | 日本 |
\1~3話&最新話が無料/
31位~40位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
31 | クム・ジュンヒョン | 韓国 |
32 | ジャン・シュアイボー | 中国 |
33 | イ・ドンヨル | 韓国 |
34 | チェン・ジャンユー | 中国 |
35 | ムン・ジョンヒョン | 韓国 |
36 | パク・ハンビン | 韓国 |
37 | ナ・カムデン | アメリカ |
38 | ワン・ツーハオ | 中国 |
39 | チョン・ミンギュ | 韓国 |
40 | ユウキ | 日本 |
41位~50位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
41 | シュエン・ハオ | 中国 |
42 | イ・ファニ | 韓国 |
43 | イ・ジョンヒョン | 韓国 |
44 | イ・ドンゴン | 韓国 |
45 | ツァイ・ジンシン | 中国 |
46 | チェ・ウジン | 韓国 |
47 | イ・イェダム | 韓国 |
48 | コン | ベトナム |
49 | パク・ジフ | 韓国 |
50 | パク・ヒョンビン | 韓国 |
51位~60位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
51 | ウムティ | 中国 |
52 | チェ・スンフン | 韓国 |
53 | チ・ユンソ | 韓国 |
54 | ユタカ | 日本 |
55 | チョン・イチャン | 韓国 |
56 | チェン・レンユー | 台湾 |
57 | ウェン・イェチェン | 中国 |
58 | チェ・ジホ | 韓国 |
59 | ドンドン | 台湾 |
60 | チャン・ヨジュン | 韓国 |
\ABEMAプレミアム14日間の無料体験あり/
61位~70位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
61 | チェン・リャン | 中国 |
62 | イチカ | 日本 |
63 | ナイス | タイ |
64 | ハル | 日本 |
65 | ミン | タイ |
66 | ハン・ソビン | 韓国 |
67 | ユン・ジョンウ | 韓国 |
68 | チョン・ホジン | 韓国 |
69 | オスケ | 日本 |
70 | チュー・シェンヤン | 台湾 |
71位~80位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
71 | ハン・ユソプ | 韓国 |
72 | チョン・ウソク | 韓国 |
73 | ウィニー | タイ |
74 | ヤン・ジュン | 中国 |
75 | チャン・ジホ | 韓国 |
76 | チェン・ユーガン | 中国 |
77 | ワン・イェンホン | 中国 |
78 | オウジュ | 日本 |
79 | キム・ミンソン | 韓国 |
80 | チョン・ホヨン | 韓国 |
81位~93位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
81 | イツキ | 日本 |
82 | キム・ミンヒョク | 韓国 |
83 | ケイ | 日本 |
84 | パク・ミンソク | 韓国 |
85 | チョン・セユン | 韓国 |
86 | ユウト | 日本 |
87 | ホン・ゴニ | 韓国 |
88 | リク | 日本 |
89 | ファン・ジュラン | 中国 |
90 | ヒョウ | 日本 |
91 | リン・シ-ユェン | 中国 |
92 | パク・グァンヨン | 韓国 |
93 | トウイ | 日本 |
\ABEMAプレミアム14日間の無料体験あり/
ボイプラ(BOYS PLANET)初回順位(2023年2月2日放送)
ボイプラの第一話で発表された、初回の順位を紹介します。
1位~9位【デビュー圏内】
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
1 | ソン・ハンビン | 韓国 |
2 | キム・ジウン | 韓国 |
3 | ハン・ユジン | 韓国 |
4 | イ・ダウル | 韓国 |
5 | キム・ギュビン | 韓国 |
6 | イ・フェテク | 韓国 |
7 | ジャン・ハオ | 中国 |
8 | 飯沼アントニー | 日本 |
9 | キム・テレ | 韓国 |
10位~20位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
10 | チャ・ウンギ | 韓国 |
11 | ヒロト | 日本 |
12 | リッキー | 中国 |
13 | イ・スンファン | 韓国 |
14 | ケイタ | 日本 |
15 | パク・ゴヌク | 韓国 |
16 | マー・ジンシャン | 中国 |
17 | オ・ソンミン | 韓国 |
18 | ソ・ウォン | 韓国 |
19 | キム・テレ | 韓国 |
20 | イム・ジュンソ | 韓国 |
\プレミアムなら追っかけ再生可能/
21位~30位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
21 | クリスティアン | 中国 |
22 | ジャン・シュアイボー | 中国 |
23 | オリー | 中国 |
24 | ムン・ジョンヒョン | 韓国 |
25 | ダン・ホンハイ | ベトナム |
26 | イ・ドンヨル | 韓国 |
27 | パク・ドハ | 韓国 |
28 | チェン・ジャンユー | 中国 |
29 | ワン・ツーハオ | 中国 |
30 | ジェイ | アメリカ |
31位~40位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
31 | クム・ジュンヒョン | 韓国 |
32 | ソク・マシュー | カナダ |
33 | シュエン・ハオ | 中国 |
34 | パク・ハンビン | 韓国 |
35 | イ・ジョンヒョン | 韓国 |
36 | ユウキ | 日本 |
37 | ブライアン | カナダ |
38 | イ・ファニ | 韓国 |
39 | ハルト | 日本 |
40 | パク・ヒョンビン | 韓国 |
41位~50位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
41 | チェ・ウジン | 韓国 |
42 | ツァイ・ジンシン | 中国 |
43 | イ・ドンゴン | 韓国 |
44 | ユ・スンオン | 韓国 |
45 | イ・イェダム | 韓国 |
46 | チェ・スンフン | 韓国 |
47 | パク・ジフ | 韓国 |
48 | チョン・ホジン | 韓国 |
49 | ウムティ | 中国 |
50 | チョン・ミンギュ | 韓国 |
51位~60位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
51 | チャン・ヨジュン | 韓国 |
52 | チョン・イチャン | 韓国 |
53 | ハル | 日本 |
54 | チェン・クァンルイ | 台湾 |
55 | チョ・ジホ | 韓国 |
56 | ウェン・イェチェン | 中国 |
57 | ユタカ | 日本 |
58 | イチカ | 日本 |
59 | チェン・レンユー | 台湾 |
60 | ジョン・ウソク | 韓国 |
61位~70位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
61 | パク・グァンヨン | 韓国 |
62 | ヒョウ | 日本 |
63 | オースケ | 日本 |
64 | パク・ミンソク | 韓国 |
65 | イツキ | 日本 |
66 | コン | ベトナム |
67 | オウジュ | 日本 |
68 | チョン・セユン | 韓国 |
69 | ユウト | 日本 |
70 | ハン・ソビン | 韓国 |
71位~80位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
71 | ナイス | タイ |
72 | チャン・ジホ | 韓国 |
73 | ユン・ジョンウ | 韓国 |
74 | ハン・ユソプ | 韓国 |
75 | チェン・ユーガン | 中国 |
76 | ケイ | 日本 |
77 | ウィニー | タイ |
78 | キム・ミンソン | 韓国 |
79 | ワン・イェンホン | 中国 |
80 | ミン | タイ |
81位~93位
順位 | 名前 | 出身 |
---|---|---|
81 | ジョン・ホヨン | 韓国 |
82 | ナ・カムデン | アメリカ |
83 | チェン・リャン | 中国 |
84 | ヤン・ジュン | 中国 |
85 | トウイ | 日本 |
86 | チ・ユンソ | 韓国 |
87 | ホン・ゴニ | 韓国 |
88 | チュー・シェンヤン | 台湾 |
89 | リン・シ-ユェン | 中国 |
90 | キム・ミンヒョク | 韓国 |
91 | ドンドン | 台湾 |
92 | ファン・ジュラン | 中国 |
93 | リク | 日本 |
\ABEMAプレミアム14日間の無料体験あり/
【ABEMAで無料配信中】ボイプラの放送時間・スケジュール
配信済み
ボイプラ(BOYS PLANET)は、毎週木曜日20時50分(変更あり)からABEMAで無料配信中です。
第1話 スターレベルテスト前半 | 2023.2.2 | 無料 |
---|---|---|
第2話 スターレベルテスト後半 | 2023.2.9 | 無料 |
第3話 グループバトル前半 | 2023.2.16 | 無料 |
第4話 グループバトル後半 | 2023.3.2 | PREMIUM |
第5話 第1回生存者発表式 | 2023.3.2 | PREMIUM |
第6話 ポジションバトル前半 | 2023.3.2 | PREMIUM |
第7話 ポジションバトル後半 | 2023.3.2 | PREMIUM |
第8話 第2回生存者発表式 | 2023.3.23 | PREMIUM |
第9話 アーテイストバトル前半 | 2023.3.30 | PREMIUM |
第10話 アーテイストバトル後半 | 2023.4.6 | 無料 |
第11話 第3回生存者発表式 | 2023.4.13 | 無料 |
配信予定
- ファイナル 2023年4月20日(木)時間未定
全話無料で視聴できますが、放送から一定期間が経過すると有料になってしまいます。
何度も見返したり、好きなタイミングで番組を楽しんだりしたい場合は、ABEMAプレミアムへの登録が必要です。
ABEMAプレミアムに入っていれば「追っかけ再生機能」も使えます。
「放送時間に間に合わなかった!」という方は、好きな位置から見返しちゃいましょう。
料金は月額960円で、14日間の無料トライアルあり!
無料期間中に退会すれば、お金は一切かかりません。
無料トライアルのやり方については、コチラの記事を参考にしてください。
【ボイプラ】キム・ジウンの年齢や誕生日は?イケメンすぎる顔面やプロフィールを紹介 【写真付き】ボイプラ(BOYS PLANET)参加者一覧!K・Gグループ別に練習生を紹介 ボイプラ(BOYS PLANET)韓国人参加者のプロフィール!練習生の年齢や経歴を一覧紹介 ボイプラ(BOYS PLANET)日本人参加者のプロフィール!練習生の年齢や経歴を一覧紹介