日プ新世界 #7(2026.5.7)放送 ポジション評価後編
ポジションバトルの後編が放送されました。
各チームで、最も多い票を集めた練習生には10,000ベネフィットが、さらに最も印象的だったチーム全員には50,000ベネフィットが与えられる今回の現場評価。
見事1位に輝いたのは、Imagine DragonsのNaturalを披露した、
小林 千悟、浅香 孝太郎、チェン・リッキー、安部 結蘭、石田 亮太、リー・ウェイゼのチームでした。
ベネフィット加算後の順位と後編組の現場評価は以下の通りです。
順位(ベネフィット加算後)
1位~12位
| 1位 | 浅香孝太郎(KOTARO) | 60402票 |
| 2位 | チェン・リッキー(RICKEY) | 50394票 |
| 3位 | 安部結蘭(YURA) | 50384票 |
| 4位 | 石田亮太(RYOTA) | 50350票 |
| 5位 | 小林千悟(CHISATO) | 50327票 |
| 6位 | リー・ウェイゼ(WEIZE) | 50291票 |
| 7位 | ユン・ジェヨン(JAEYONG) | 10433票 |
| 8位 | 大林悠成(O.YUSEI) | 10426票 |
| 9位 | 照井康祐(KOSUKE) | 10418票 |
| 10位 | 加藤大樹(K.DAIKI) | 10398票 |
| 11位 | 濱田永遠(TOWA) | 10394票 |
| 12位 | イ・ヒョンジェ(HYUNJAE) | 10388票 |
| 12位 | 釼持吉成(KINARI) | 10388票 |
14位~35位
| 14位 | アダム・ナガイ(ADAM) | 10365票 |
| 15位 | ユ・ヒョンスン(HYEONSEUNG) | 415票 |
| 16位 | 山下柊(Y.SHU) | 405票 |
| 17位 | オ・シンヘン(SHINHAENG) | 395票 |
| 18位 | 小笠原ジュゼッペ慧(GIUSEPPE) | 390票 |
| 19位 | 杉山竜司(RYUJI) | 380票 |
| 19位 | パク・シヨン(SIYOUNG) | 380票 |
| 21位 | 岡田侑磨(YUMA) | 369票 |
| 22位 | 南平達矢(TATSUYA) | 360票 |
| 23位 | 青沼昂史朗(KOSHIRO) | 356票 |
| 24位 | カク・ドンミン(DONGMIN) | 353票 |
| 25位 | 横山奏夢(KANAME) | 352票 |
| 26位 | 土田央修(OSUKE) | 351票 |
| 27位 | アーチャー・ウイ(ARCHER) | 348票 |
| 28位 | 熊部拓斗(K.TAKUTO) | 345票 |
| 29位 | 柳谷伊冴(ISSA) | 342票 |
| 30位 | 今江陸斗(I.RIKUTO) | 341票 |
| 31位 | リュウ・カイチ(KAICHI) | 339票 |
| 32位 | 後藤結(YUKI) | 336票 |
| 33位 | 倉橋吾槙(GOTEN) | 315票 |
| 34位 | 高橋空良(T.SORA) | 309票 |
| 35位 | ジュアン・ジェイ(JAY) | 307票 |
36位~50位
| 36位 | 飯塚亮賀(RYOGA) | 303票 |
| 37位 | 矢田佳暉(YOSHIKI) | 302票 |
| 38位 | 板倉悠太(YUTA) | 299票 |
| 39位 | 金安純正(JUNSEI) | 295票 |
| 40位 | 西崎柊(N.SHU) | 294票 |
| 41位 | 大瀬凜和(RINTO) | 293票 |
| 42位 | 松田太雅(M.TAIGA) | 291票 |
| 43位 | 田中蒔(MAKI) | 288票 |
| 44位 | 篠ヶ谷歩夢(S.AYUMU) | 284票 |
| 45位 | 小清水蓮(KO.REN) | 262票 |
| 46位 | 宇野海夢(KAIMU) | 256票 |
| 47位 | 小野慶人(KEITO) | 249票 |
| 48位 | 藤牧大雅(F.TAIGA) | 238票 |
| 49位 | 澤井星名(SENA) | 232票 |
| 50位 | 森明育(MEI) | 148票 |
DANCE(楽器) ♪BE CLASSIC / JO1
| 名前[ 評価 ] | ポジション | 順位 |
| 釼持 吉成 | リーダー | 1位 |
| 岡田 侑磨 | | 2位 |
| カク・ドンミン | | 3位 |
| 今江 陸斗 | | 4位 |
| 倉橋 吾槙 | センター | 5位 |
| 金安 純正 | | 6位 |
| 小清水 蓮 | | 7位 |
SELF PRODUCE(MIDI) ♪My Grandfather’s Clock サンプリング
| 名前[ 評価 ] | ポジション | 順位 |
| アダム・ナガイ | センター | 1位 |
| アーチャー・ウイ | | 2位 |
| 板倉 悠太 | | 3位 |
| 田中 蒔 | リーダー | 4位 |
| 宇野 海夢 | | 5位 |
RAP(DANCE) ♪WORK HARD / ちゃんみな
| 名前[ 評価 ] | ポジション | 順位 |
| 濱田 永遠 | | 1位 |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | メインラッパー | 2位 |
| 横山 奏夢 | リーダー | 3位 |
| 熊部 拓人 | | 4位 |
| 西崎 柊 | | 5位 |
| 森 明育 | | 6位 |
VOCAL(楽器) ♪ベテルギウス / 優里
| 名前[ 評価 ] | ポジション | 順位 |
| イ・ヒョンジェ | メインボーカル | 1位 |
| 柳谷 伊冴 | リーダー | 2位 |
| リュウ・カイチ | | 3位 |
| 篠ケ谷 歩夢 | | 4位 |
RAP&VOCAL(DANCE) ♪Doctor! Doctor! / ZEROBASEONE
| 名前[ 評価 ] | ポジション | 順位 |
| 加藤 大樹 | リーダー | 1位 |
| オ・シンヘン | センター | 2位 |
| パク・シヨン | | 3位 |
| 土田 央修 | | 4位 |
| 矢田 佳暉 | | 5位 |
「PRODUCE 101 JAPAN」とは?
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。
2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。
日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起···