日プ新世界 #3,#4 グループバトル・評価結果発表
グループバトルに向けたチーム分けや課題曲練習、グループバトル前半戦、後半戦の現場評価の様子が公開されました。さらに新ルールとして、課題曲の中で練習生自身でパフォーマンスを作りあげる「FREEパート」が追加され、創作性も試される展開に。
勝利チーム全員にはそれぞれ2000票が、そして「FREEパート」で得点の高いチームのメンバーにはFREEパートの4倍のベネフィットが与えられます。
グループバトルの結果と国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーによる投票を踏まえ、上位50人が次のステージへ進出可能。
果たして、視聴者の支持を集めて次に進むのは誰なのか、注目が集まります。
現場評価での順位、チームと披露曲は以下の通りです。
順位(ベネフィット加算後)
1位~12位
| 1位 | 田中 蒔 | 3608票 |
|---|---|---|
| 2位 | 照井 康祐 | 3566票 |
| 3位 | 倉橋 吾槙 | 3565票 |
| 4位 | 髙谷 京平 | 3559票 |
| 5位 | 丸尾 尋一郎 | 3555票 |
| 6位 | 中丸 晏寿 | 3549票 |
| 7位 | 佐藤 碧空 | 3538票 |
| 8位 | 柳谷 伊冴 | 3510票 |
| 9位 | 大瀬 凜和 | 3479票 |
| 10位 | 小林 千悟 | 3475票 |
| 11位 | 横山 奏夢 | 3473票 |
| 12位 | 小清水 蓮 | 3466票 |
13位~50位
| 13位 | 宮里 拓利 | 3464票 |
|---|---|---|
| 14位 | 本荘 晃 | 3458票 |
| 15位 | 河邊 晟 | 3451票 |
| 16位 | 多比 奏聖 | 3447票 |
| 16位 | 大林 悠成 | 3447票 |
| 18位 | 熊部 拓斗 | 3446票 |
| 19位 | リュウ・カイチ | 3444票 |
| 20位 | 今江 陸斗 | 3442票 |
| 20位 | 髙橋 空良 | 3442票 |
| 22位 | 西田 颯梓 | 3441票 |
| 23位 | リー・ウェイゼ | 3434票 |
| 24位 | カク・ドンミン | 3430票 |
| 25位 | 西山 賢人 | 3425票 |
| 26位 | 河合 晃誠 | 3419票 |
| 26位 | 西﨑 柊 | 3419票 |
| 28位 | 金安 純正 | 3417票 |
| 28位 | 水上 琉偉 | 3417票 |
| 30位 | 篠ヶ谷 歩夢 | 3416票 |
| 31位 | 堀野 蓮 | 3415票 |
| 32位 | 石田 亮太 | 3400票 |
| 33位 | オム・スアンカワーテン | 3399票 |
| 34位 | 岡戸 竜芽 | 2748票 |
| 35位 | 関 敬次郎 | 2731票 |
| 36位 | 宇野 海夢 | 2721票 |
| 37位 | 香月 誠太 | 2715票 |
| 38位 | 山下 柊 | 2710票 |
| 39位 | 児島 歩夢 | 2704票 |
| 40位 | 岡田 彪吾 | 2479票 |
| 41位 | 杉山 竜司 | 2450票 |
| 42位 | 土田 央修 | 2404票 |
| 43位 | 後藤 結 | 2402票 |
| 44位 | 堀尾 聖 | 2397票 |
| 45位 | 松田 太雅 | 2378票 |
| 46位 | 櫻井 楓真 | 2372票 |
| 47位 | 上野 琉偉 | 2320票 |
| 48位 | 小林 蓮翔 | 2319票 |
| 49位 | 甲斐 陸也 | 2318票 |
| 50位 | 森井 輝 | 2315票 |
51位~100位
| 51位 | 山根 武蔵 | 2314票 |
|---|---|---|
| 52位 | ユ・ヒョンスン | 451票 |
| 53位 | 岩城 慎二 | 433票 |
| 54位 | 安部 結蘭 | 422票 |
| 55位 | 矢田 佳暉 | 419票 |
| 56位 | パク・シヨン | 416票 |
| 57位 | 飯塚 亮賀 | 413票 |
| 58位 | 小野 慶人 | 410票 |
| 59位 | 加藤 大樹 | 409票 |
| 60位 | ユン・ジェヨン | 402票 |
| 61位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 400票 |
| 62位 | 藤芳 辰弥 | 391票 |
| 63位 | 金田 栄都 | 383票 |
| 64位 | 黒﨑 貫汰 | 382票 |
| 65位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス | 381票 |
| 66位 | 松田 颯吾 | 380票 |
| 67位 | 濱田 永遠 | 374票 |
| 68位 | 青沼 昂史朗 | 361票 |
| 69位 | 市川 大輝 | 357票 |
| 70位 | 増田 倫希 | 352票 |
| 71位 | 板倉 悠太 | 349票 |
| 72位 | 釼持 吉成 | 345票 |
| 73位 | 金倉 拓未 | 344票 |
| 74位 | 南平 達矢 | 343票 |
| 75位 | 髙松 敬祐 | 342票 |
| 76位 | 東野 蒼汰 | 339票 |
| 77位 | 鳩場 陸人 | 334票 |
| 78位 | オ・シンヘン | 327票 |
| 79位 | 藤牧 大雅 | 326票 |
| 80位 | イ・ヒョンジェ | 317票 |
| 81位 | 岡田 侑磨 | 315票 |
| 82位 | 平島 輝 | 311票 |
| 82位 | 神元 理丘 | 311票 |
| 84位 | アダム・ナガイ | 306票 |
| 85位 | 佐野 由征 | 305票 |
| 86位 | 澤井 星名 | 304票 |
| 87位 | 岡本 拓士 | 302票 |
| 88位 | 末川 瑛太 | 299票 |
| 89位 | 村松 遼空 | 291票 |
| 89位 | 宮崎 真佑 | 291票 |
| 91位 | 黄 敬眞 | 290票 |
| 92位 | 浅香 孝太郎 | 288票 |
| 93位 | 髙城 暖人 | 280票 |
| 94位 | 森 明育 | 278票 |
| 95位 | 北林 天虎 | 273票 |
| 96位 | チェン・リッキー | 241票 |
| 97位 | ジュアン・ジェイ | 236票 |
| 98位 | 瑞慶覧 太都 | 235票 |
| 99位 | アーチャー・ウイ | 230票 |
| 100位 | シン・ジョンウク | 224票 |
| 100位 | ヨハン・エマニュエル | 224票 |
グループバトル評価
LOUD / INI 1組(勝利チーム)
FREEパート 347点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 篠ノ谷 歩夢[ B ] | リーダー,ボーカル① | 28 |
| 石田 亮太[ A ] | ボーカル② | 12 |
| 小林 千悟[ B ] | センター,ボーカル③ | 87 |
| カク・ドンミン[ B ] | ラッパー① | 31 |
| 大林 悠成[ A ] | ラッパー② | 42 |
| 堀野 蓮[ C ] | ラッパー③ | 59 |
| 西崎 柊[ F ] | ボーカル④ | 27 |
LOUD / INI 2組
FREEパート 283点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 佐野 由征[ C ] | ボーカル① | 22 |
| 岡本 拓士[ F ] | リーダー,ボーカル② | 19 |
| 宮崎 真佑[ D ] | ボーカル③ | 8 |
| 末川 瑛大[ C ] | センター,ボーカル④ | 16 |
| 黄 敬眞[ F ] | ラッパー① | 7 |
| 平島 輝[ F ] | ラッパー② | 28 |
| 村松 遥空[ F ] | ラッパー③ | 8 |
CASE 143 / Stray Kids 1組(勝利チーム)
FREEパート 304点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 森井 輝[ C ] | ボーカル① | 11 |
| 山根 武蔵[ D ] | ボーカル② | 10 |
| 岡田 彪吾[ A ] | リーダー,センター,ラッパー① | 175 |
| 小林 蓮翔[ F ] | ラッパー② | 15 |
| 上野 琉偉[ C ] | ラッパー③ | 16 |
| 甲斐 陸也[ C ] | ラッパー④ | 14 |
CASE 143 / Stray Kids 2組
FREEパート 328点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 東野 蒼汰[ B ] | リーダー,ボーカル① | 11 |
| 黒﨑 貫汰[ D ] | ボーカル② | 54 |
| 濱田 永遠[ B ] | センター,ラッパー① | 46 |
| 金倉 拓未[ B ] | ラッパー③ | 14 |
| 高松 敬祐[ F ] | ラッパー② | 16 |
| 鳩場陸人[ B ] | ラッパー④ | 6 |
最高到達点 / SEKAI NO OWARI 1組(勝利チーム)
FREEパート 343点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 関 敬次郎[ B ] | ボーカル① | 45 |
| 児島 歩夢[ B ] | センター,ボーカル② | 18 |
| 香月 誠太[ B ] | リーダー,ボーカル③ | 29 |
| 山下 柊[ C ] | ボーカル④ | 24 |
| 岡戸 竜芽[ C ] | ボーカル⑤ | 62 |
| 宇野 海夢[ D ] | ボーカル⑥ | 35 |
最高到達点 / SEKAI NO OWARI 2組
FREEパート 343点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 飯塚 亮賀[ F ] | ボーカル① | 70 |
| 小野 慶人[ C ] | ボーカル② | 67 |
| 市川 大輝[ D ] | リーダー,センター,ボーカル③ | 14 |
| 青沼 昂史朗[ D ] | ボーカル④ | 18 |
| 増田 倫希[ F ] | ボーカル⑤ | 9 |
| 板倉 悠太[ F ] | ボーカル⑥ | 6 |
Energetic / Wanna One 1組
FREEパート 380点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| ユン・ジェヨン[ A ] | ボーカル① | 22 |
| 矢田 佳輝[ B ] | ボーカル② | 39 |
| パク・シヨン[ A ] | センター,ボーカル③ | 36 |
| 加藤 大樹[ A ] | ボーカル④ | 29 |
| 安部 結蘭[ A ] | リーダー,ラッパー① | 42 |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧[ B ] | ラッパー② | 20 |
Energetic / Wanna One 2組(勝利チーム)
FREEパート 364点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 杉山 竜司[ B ] | ボーカル① | 86 |
| 堀尾 聖[ B ] | センター,リーダ,ボーカル② | 33 |
| 後藤 結[ C ] | ボーカル③ | 38 |
| 櫻井 楓真[ C ] | ボーカル④ | 8 |
| 松田 太雅[ D ] | ラッパー① | 14 |
| 土田 央修[ A ] | ラッパー② | 40 |
IRIS OUT / 米津玄師 1組
FREEパート 374点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 岩城 慎二[ A ] | リーダー,ボーカル① | 59 |
| 藤芳 辰弥[ B ] | ボーカル② | 17 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス[ F ] | ボーカル③ | 7 |
| 金田 栄都[ D ] | ラッパー① | 9 |
| 松田 颯吾[ C ] | ラッパー② | 6 |
| ユ・ヒョンスン[ A ] | センター,ラッパー③ | 77 |
IRIS OUT / 米津玄師 2組(勝利チーム)
FREEパート 381点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 佐藤 碧空[ C ] | ボーカル① | 14 |
| 田中 蒔[ F ] | リーダー,ボーカル② | 84 |
| 丸尾尋一郎[ D ] | センター,ボーカル③ | 31 |
| 倉橋 吾槙[ F ] | ラッパー① | 41 |
| 高谷 京平[ F ] | ラッパー② | 35 |
| 中丸 晏寿[ B ] | ラッパー③ | 25 |
Love seeker / JO1 1組(勝利チーム)
FREEパート 358点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 多比 奏聖[ B ] | ボーカル① | 15 |
| 大瀬 凜和[ C ] | ボーカル② | 47 |
| リュウ・カイチ[ F ] | ボーカル③ | 12 |
| 照井 康祐[ A ] | センター,ラッパー① | 134 |
| 河邊 晟[ D ] | ラッパー② | 19 |
| 髙橋 空良[ F ] | ラッパー③ | 10 |
Love seeker / JO1 2組
FREEパート 266点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 南平 達矢[ C ] | ボーカル① | 77 |
| 浅香 孝太郎[ D ] | センター,ボーカル② | 22 |
| 澤井 星名[ D ] | ボーカル③ | 38 |
| 高城 暖人[ F ] | リーダー,ラッパー① | 14 |
| 北林 天虎[ D ] | ラッパー② | 7 |
| 森 明育[ F ] | ラッパー③ | 12 |
唱 / Ado 1組
FREEパート 222点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| アーチャー・ウイ[ B ] | ボーカル① | 8 |
| ジュアン・ジェイ[ B ] | ボーカル② | 14 |
| ヨハン・エマニュエル[ F ] | ボーカル③ | 2 |
| チェン・リッキー[ D ] | リーダー,センター,ラッパー① | 19 |
| 瑞慶覧 太都[ D ] | ラッパー② | 13 |
| シン・ジョンウク[ C ] | ラッパー③ | 2 |
唱 / Ado 2組(勝利チーム)
FREEパート 348点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 宮里 拓利[ C ] | ボーカル① | 72 |
| オム・スアンカワーテン[ C ] | ボーカル② | 7 |
| 西田 颯梓[ F ] | センター,ボーカル③ | 49 |
| 本荘 晃[ B ] | ラッパー① | 66 |
| 横山 奏夢[ C ] | ラッパー② | 81 |
| 西山 賢人[ D ] | リーダー,ラッパー③ | 33 |
| 水上 琉偉[ F ] | ラッパー④ | 25 |
Bite Me / ENHYPEN 1組
FREEパート 305点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| オ・シンヘン[ A ] | ボーカル① | 22 |
| 神元 理丘[ A ] | ボーカル② | 6 |
| 藤牧 大雅[ A ] | リーダー,ボーカル③ | 21 |
| アダム・ナガイ[ A ] | ボーカル④ | 1 |
| イ・ヒョンジェ[ C ] | ボーカル⑤ | 12 |
| 釼持 吉成[ A ] | ボーカル⑥ | 40 |
| 岡田 侑磨[ D ] | センター,ボーカル⑦ | 10 |
Bite Me / ENHYPEN 2組(勝利チーム)
FREEパート 352点| 名前[ 評価 ] | ポジション | 得票数 |
|---|---|---|
| 柳谷 伊汐[ C ] | センター,ボーカル① | 102 |
| 金安 純正[ D ] | ボーカル② | 9 |
| リー・ウェイゼ[ D ] | ボーカル③ | 26 |
| 河合 晃誠[ D ] | ボーカル④ | 11 |
| 熊部 拓斗[ D ] | リーダー,ボーカル⑤ | 38 |
| 小清水 蓮[ F ] | ボーカル⑥ | 58 |
| 今江 陸斗[ D ] | ボーカル⑦ | 34 |
「PRODUCE 101 JAPAN」とは? 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。 2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。 日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起···





