KO1KEYZ(コイキーズ)ってどんなグループ?

KO1KEYZは、JO1、INI、ME:Iに続く次世代グループとして『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ新世界)』で多くの支持を集め、選び抜かれた12人によって結成されたグループです。
▼PRODUCE 101 JAPAN 新世界の歩みはこちらから
すでに日韓同時デビューも決定しており、今後は世界を舞台にした活躍にも期待が高まっています。
KO1KEYZ(コイキーズ)のグループ名の由来は?
グループ名は、2026年6月6日放送のファイナルで発表されました。「KO1KEYZ」には、国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーの純粋な“恋”によって選ばれた12人の少年たち、という意味が込められています。
さらに、彼ら自身が新世界への扉を開く“鍵(KEY)”となり、「こっちへ来て、一緒に遊ぼう!(来い!)」(KO1)とファンを導いていく存在に。
そして世界中の多くの人の心を開き、恋に落としていく。
そんな想いが込められたグループ名となっています。
KO1KEYZ(コイキーズ)のファンネームは「KO1LY」
ファンネームは、ファンクラブで募集した候補の中から選ばれました。「KO1LY」は「KO1KEYZ」と「FAMILY」が合わさった言葉。
KO1KEYZとファンが家族のように支え合い、たくさんの愛を分かち合える存在でありたいという願いが込められています。
KO1KEYZ(コイキーズ)のメンバープロフィール(年齢順)
続いては、KO1KEYZメンバーの生年月日や出身地など、それぞれの詳しいプロフィールを年齢順に紹介します。KEITO 小野慶人(おのけいと)

| 誕生日 | 2000年7月25日 |
|---|---|
| 年齢 | 25歳 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 高知県 |
| 身長 | 172cm |
| MBTI | ENTJ |
SIYOUNG パク・シヨン

| 誕生日 | 2003年5月6日 |
|---|---|
| 年齢 | 23歳 |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 京畿道(韓国) |
| 身長 | 178cm |
| MBTI | INFP |
SHINHAENG オ・シンヘン

| 誕生日 | 2004年5月3日 |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 木浦 (韓国) |
| 身長 | 177cm |
| MBTI | ISFP |
YOSHIKI 矢田佳暉(やだよしき)

| 誕生日 | 2004年6月18日 |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長 | 177cm |
| MBTI | ENFP |
DAIKI 加藤大樹(かとうだいき)

| 誕生日 | 2004年10月8日 |
|---|---|
| 年齢 | 21歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 178cm |
| MBTI | ENTP |
RYOGA 飯塚亮賀(いいづかりょうが)

| 誕生日 | 2005年1月21日 |
|---|---|
| 年齢 | 21歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 175cm |
| MBTI | INTP |
ISSA 柳谷伊冴(やなぎやいっさ)

| 誕生日 | 2005年3月10日 |
|---|---|
| 年齢 | 21歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 身長 | 177cm |
| MBTI | INFP |
YURA 安部結蘭(あべゆら)

| 誕生日 | 2005年6月16日 |
|---|---|
| 年齢 | 21歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 身長 | 175cm |
| MBTI | ISTP |
RYUJI 杉山竜司(すぎやまりゅうじ)

| 誕生日 | 2006年7月7日 |
|---|---|
| 年齢 | 20歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 | 182cm |
| MBTI | ENFP |
TOWA 濱田永遠(はまだとわ)

| 誕生日 | 2007年6月5日 |
|---|---|
| 年齢 | 19歳 |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 | 175cm |
| MBTI | ESFP |
KOSUKE 照井康祐(てるいこうすけ)

| 誕生日 | 2007年12月2日 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 174cm |
| MBTI | ISTP |
YUKI 後藤結(ごとうゆうき)

| 誕生日 | 2007年12月24日 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 180cm |
| MBTI | INFJ |
KO1KEYZ(コイキーズ)のメンバーカラー
メンバーカラーは、2026年7月11日(土)に公開されたYouTubeのコンテンツにて発表されました。メンバーカラーは以下の通りです。
| KO1KEYZのメンバー名 | KO1KEYZのメンバーカラー |
|---|---|
| DAIKI 加藤大樹(かとうだいき) | 緑 |
| TOWA 濱田永遠(はまだとわ) | 黄緑 |
| RYUJI 杉山竜司(すぎやまりゅうじ) | 黄色 |
| YURA 安部結蘭(あべゆら) | 青 |
| ISSA 柳谷伊冴(やなぎやいっさ) | 水色 |
| SHINHAENG オ・シンヘン | ブラウン |
| YOSHIKI 矢田佳暉(やだよしき) | ピンク |
| SIYOUNG パク・シヨン | 白 |
| YUKI 後藤結(ごとうゆうき) | 紫 |
| KEITO 小野慶人(おのけいと) | オレンジ |
| RYOGA 飯塚亮賀(いいづかりょうが) | 群青 |
| KOSUKE 照井康祐(てるいこうすけ) | 赤 |
KO1KEYZ(コイキーズ)のメンバーのオーディション最終順位
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』ファイナルでの順位は以下の通りです。| 順位 | メンバー | 本名(ふりがな) | ファイナル得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | DAIKI | 加藤大樹(かとうだいき) | 537,456票 |
| 2位 | YOSHIKI | 矢田佳暉(やだよしき) | 508,787票 |
| 3位 | SIYOUNG | パク・シヨン | 498,627票 |
| 4位 | SHINHAENG | オ・シンヘン | 481,415票 |
| 5位 | YUKI | 後藤結(ごとうゆうき) | 470,489票 |
| 6位 | ISSA | 柳谷伊冴(やなぎやいっさ) | 417,479票 |
| 7位 | KEITO | 小野慶人(おのけいと) | 408,598票 |
| 8位 | YURA | 安部結蘭(あべゆら) | 407,595票 |
| 9位 | RYOGA | 飯塚亮賀(いいづかりょうが) | 404,999票 |
| 10位 | RYUJI | 杉山竜司(すぎやまりゅうじ) | 390,614票 |
| 11位 | KOSUKE | 照井康祐(てるいこうすけ) | 381,605票 |
| 12位 | TOWA | 濱田永遠(はまだとわ) | 378,536票 |
KO1KEYZ(コイキーズ)のデビュー日は?
KO1KEYZの日韓同時デビュー日は2026年10月7日。デビュー曲に関する詳細は発表されていません。
すでにOFFICIAL SITE・OFFICIAL FANCLUBの開設に加え、初のファンミーティング開催も決定しており、本格的な活動に向けて動き始めています。
ファンミーティング開催日程
| 日付 | 会場 / 開演 | 会場 |
|---|---|---|
| 8/21 | 17:30 / 18:30 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 8/22 | 12:30 / 13:30 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 8/22 | 17:30 / 18:30 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 8/23 | 14:00 / 15:00 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 9/9 | 12:30 / 13:30 | 神戸ワールド記念ホール |
| 9/9 | 17:30 / 18:30 | 神戸ワールド記念ホール |
| 9/10 | 12:30 / 13:30 | 神戸ワールド記念ホール |
| 9/10 | 17:30 / 18:30 | 神戸ワールド記念ホール |
今後、新たな情報も順次発表されるとみられるため、最新情報は公式サイトやファンクラブをチェックしておきましょう。
KO1KEYZ(コイキーズ)のこれからのグローバルな活動に注目!
『PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ新世界)』で多くの視聴者に見守られながらデビューを掴み取ったKO1KEYZ。個性豊かな12人が集まり、それぞれ異なる魅力や強みを持っていることも大きな魅力です。
すでに日韓同時デビューも決定しており、今後は音楽活動はもちろん、バラエティやパフォーマンス、グローバルな舞台での活躍にも期待が高まります。
デビューをスタートラインに、新たな世界へ進んでいくKO1KEYZがこれからどんな景色を見せてくれるのか、今後の活動にも注目していきましょう。