日プ新世界 #5(2026.4.23)放送 第1回順位発表式
第1回順位発表式の様子が放送されました。総得票数は、4120万8948票。
51位以下は脱落となる中、果たしてどの練習生が次のステージへと進むことができたのか。
気になる順位と得票数は以下の通りです。
日プ新世界練習生順位(第1回順位発表式)
1位~12位 デビュー圏内
| 1位 | 加藤 大樹 |
|---|---|
| 2位 | 釼持 吉成 |
| 3位 | 安部 結蘭 |
| 4位 | 矢田 佳暉 |
| 5位 | オ・シンヘン |
| 6位 | パク・シヨン |
| 7位 | 照井 康祐 |
| 8位 | ユ・ヒョンスン |
| 9位 | 熊部 拓人 |
| 10位 | アダム・ナガイ |
| 11位 | 倉橋 吾槙 |
| 12位 | 飯塚 亮賀 |
13位~50位
| 13位 | 土田 央修 |
|---|---|
| 14位 | 小清水 蓮 |
| 15位 | 濱田 永遠 |
| 16位 | 小野 慶人 |
| 17位 | 後藤 結 |
| 18位 | 浅香 孝太郎 |
| 19位 | 柳谷 伊冴 |
| 20位 | イ・ヒョンジェ |
| 21位 | 横山 奏夢 |
| 22位 | アーチャー・ウイ |
| 23位 | 杉山 竜司 |
| 24位 | 大林 悠成 |
| 25位 | チェン・リッキー |
| 26位 | 青沼 昂史朗 |
| 27位 | 小林 千悟 |
| 28位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 |
| 29位 | 板倉 悠太 |
| 30位 | 田中 蒔 |
| 31位 | 今江 陸斗 |
| 32位 | 篠ケ谷 歩夢 |
| 33位 | ユン・ジェヨン |
| 34位 | 山下 柊 |
| 35位 | 松田 太雅 |
| 36位 | 藤牧 大雅 |
| 37位 | カク・ドンミン |
| 38位 | 石田 亮太 |
| 39位 | 岡田 侑磨 |
| 40位 | 澤井 星名 |
| 41位 | 南平 達矢 |
| 42位 | 髙橋 空良 |
| 43位 | リュウ・カイチ |
| 44位 | リー・ウェイゼ |
| 45位 | 森 明育 |
| 46位 | 大瀬 凜和 |
| 47位 | ジュアン・ジェイ |
| 48位 | 宇野 海夢 |
| 49位 | 西崎 柊 |
| 50位 | 金安 純正 |
51位~100位※脱落
| 51位 | 堀野 蓮 |
|---|---|
| 52位 | 丸尾 尋一郎 |
| 53位 | 平島 輝 |
| 54位 | ヨハン・エマニュエル |
| 55位 | 堀尾 聖 |
| 56位 | 本荘 晃 |
| 57位 | 金田 栄都 |
| 58位 | 岡本 拓士 |
| 59位 | 高谷 京平 |
| 60位 | 岩城 慎二 |
| 61位 | 佐藤 碧空 |
| 62位 | 櫻井 楓真 |
| 63位 | 宮里 拓利 |
| 64位 | 中丸 晏寿 |
| 65位 | 神元 理丘 |
| 66位 | 市川 大輝 |
| 67位 | 西田 楓梓 |
| 68位 | 佐野 由征 |
| 69位 | 黒崎 貫汰 |
| 70位 | 高城 暖人 |
| 71位 | 香月 誠太 |
| 72位 | 水上 琉偉 |
| 73位 | 増田 倫希 |
| 74位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス |
| 75位 | 河合 晃誠 |
| 76位 | 瑞慶覧 太都 |
| 77位 | 岡田 彪吾 |
| 78位 | 藤芳 辰弥 |
| 79位 | 山根 武蔵 |
| 80位 | 小林 蓮翔 |
| 81位 | オム・スアンカワーテン |
| 82位 | 北林 天虎 |
| 83位 | 東野 蒼汰 |
| 84位 | 松田 颯吾 |
| 85位 | 多比 奏聖 |
| 86位 | 宮崎 真佑 |
| 87位 | 村松 遼空 |
| 88位 | 黄 敬眞 |
| 89位 | 末川 瑛太 |
| 90位 | 金倉 拓未 |
| 91位 | 岡戸 竜芽 |
| 92位 | 西山 賢人 |
| 93位 | シン・ジョンウク |
| 94位 | 児島 歩夢 |
| 94位 | 関 敬次郎 |
| 96位 | 森井 輝 |
| 97位 | 鳩場 陸人 |
| 98位 | 甲斐 陸也 |
| 99位 | 河邉 晟 |
| 100位 | 高松 敬祐 |
| 101位 | 上野 琉偉 |
練習生によるビジュアルセンター投票
| 1位 | パク・シヨン |
|---|---|
| 2位 | 加藤 大樹 |
| 3位 | 岡田 侑磨 |
| 4位 | チェン・リッキー |
| 4位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 |
| 4位 | 小野 慶人 |
「PRODUCE 101 JAPAN」とは? 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。 2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。 日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起···