日プ新世界 #2(2026.4.2)放送 レベル分けテスト②+テーマソング練習
順位(中間発表)
1位〜12位:デビュー圏内
| 1位 | 矢田 佳暉 |
|---|---|
| 2位 | 釼持 吉成 |
| 3位 | 加藤 大樹 |
| 4位 | 安部 結蘭 |
| 5位 | パク・シヨン |
| 6位 | オ・シンヘン |
| 7位 | アダム・ナガイ |
| 8位 | 小清水 蓮 |
| 9位 | 照井 康祐 |
| 10位 | 飯塚 亮賀 |
| 11位 | 倉橋 吾槙 |
| 12位 | 熊部 拓斗 |
13位〜55位
| 13位 | 小野 慶人 |
|---|---|
| 14位 | 土田 央修 |
| 15位 | ユ・ヒョンスン |
| 16位 | 濱田 永遠 |
| 17位 | 後藤 結 |
| 18位 | 小笠原 ジュゼッペ 慧 |
| 19位 | 板倉 悠太 |
| 20位 | アーチャー・ウイ |
| 21位 | イ・ヒョンジェ |
| 22位 | 杉山 竜司 |
| 23位 | 小林 千悟 |
| 24位 | 大林 悠成 |
| 25位 | 田中 蒔 |
| 26位 | 浅香 孝太郎 |
| 27位 | 横山 奏夢 |
| 28位 | 山下 柊 |
| 29位 | 篠ヶ谷 歩夢 |
| 30位 | 松田 太雅 |
| 31位 | 青沼 昂史朗 |
| 32位 | ユン・ジェヨン |
| 33位 | カク・ドンミン |
| 34位 | 藤牧 大雅 |
| 35位 | 今江 陸斗 |
| 36位 | 澤井 星名 |
| 37位 | 髙橋 空良 |
| 38位 | チェン・リッキー |
| 39位 | 森 明育 |
| 40位 | 金安 純正 |
| 41位 | 石田 亮太 |
| 42位 | 宇野 海夢 |
| 43位 | 南平 達矢 |
| 44位 | 平島 輝 |
| 45位 | 西﨑 柊 |
| 46位 | 大瀬 凜和 |
| 47位 | 岡田 侑磨 |
| 48位 | 柳谷 伊冴 |
| 49位 | 岡本 拓士 |
| 50位 | ジュアン・ジェイ |
| 51位 | 本荘 晃 |
| 52位 | 金田 栄都 |
| 53位 | リー・ウェイゼ |
| 54位 | 中丸 晏寿 |
| 55位 | 小林 蓮翔 |
56位〜101位
| 56位 | 堀野 蓮 |
|---|---|
| 57位 | 黒﨑 貫汰 |
| 58位 | 髙城 暖人 |
| 59位 | 櫻井 楓真 |
| 60位 | 佐野 由征 |
| 61位 | 水上 琉偉 |
| 62位 | 丸尾 尋一郎 |
| 63位 | 堀尾 聖 |
| 64位 | 西田 颯梓 |
| 65位 | 山根 武蔵 |
| 66位 | 市川 大輝 |
| 67位 | オム・スアンカワーテン |
| 68位 | リュウ・カイチ |
| 69位 | 黄 敬眞 |
| 70位 | アギナルド・トリスタン・ジェームス |
| 71位 | 瑞慶覧 太都 |
| 72位 | 宮崎 真佑 |
| 73位 | 岩城 慎二 |
| 74位 | 村松 遼空 |
| 75位 | 児島 歩夢 |
| 76位 | 増田 倫希 |
| 77位 | 佐藤 碧空 |
| 78位 | ヨハン・エマニュエル |
| 79位 | 上野 琉偉 |
| 80位 | 宮里 拓利 |
| 81位 | 金倉 拓未 |
| 82位 | 東野 蒼汰 |
| 83位 | 末川 瑛太 |
| 84位 | 鳩場 陸人 |
| 85位 | 松田 颯吾 |
| 86位 | 髙谷 京平 |
| 87位 | シン・ジョンウク |
| 88位 | 甲斐 陸也 |
| 89位 | 北林 天虎 |
| 90位 | 髙松 敬祐 |
| 91位 | 香月 誠太 |
| 92位 | 藤芳 辰弥 |
| 93位 | 岡田 彪吾 |
| 94位 | 河合 晃誠 |
| 95位 | 岡戸 竜芽 |
| 96位 | 西山 賢人 |
| 97位 | 神元 理丘 |
| 98位 | 関 敬次郎 |
| 99位 | 多比 奏聖 |
| 100位 | 森井 輝 |
| 101位 | 河邊 晟 |
再評価結果
Aクラス
| 照井康祐 ラップパート | [ C → A ] | FRESH-MEN |
|---|---|---|
| 岩城慎二 | [ B → A ] | Log IN! |
| 加藤 大樹 | [ B → A ] | RE:Shine |
| 石田 亮太 | [ B → A ] | Dream Again |
| アダム・ナガイ | [ A → A ] | Atlantic Boys |
| 神元 理丘 | [ A → A ] | 夢神聖 |
| 大林 悠成 | [ B → A ] | BUZZ UP! |
| 釼持吉成 | [ F → A ] | 慶応Guys |
| 土田 央修 | [ A → A ] | 22×TEENS |
| パク・シヨン | [ A → A ] | たなぼた |
| ユ・ヒョンスン | [ A → A ] | たなぼた |
| ユン・ジェヨン | [ D → A ] | たなぼた |
| オ・シンヘン | [ B → A ] | たなぼた |
| 安部 結蘭 センター | [ C → A ] | Pick-a-boo |
| 岡田彪吾 | [ B → A ] | ダンスファイターズ |
| 藤牧大雅 | [ B → A ] | K-TRAINEES |
Bクラス
| 篠ヶ谷 歩夢 | [ C → B ] | Log IN! |
|---|---|---|
| 藤芳 辰弥 | [ D → B ] | 博多美男 |
| 小林 千悟 | [ B → B ] | 獅子舞 |
| 東野 蒼汰 | [ C → B ] | 東西南北 |
| 関 敬次郎 | [ C → B ] | Dream Again |
| 堀尾 聖 | [ C → B ] | Dream Again |
| 金倉 拓未 | [ C → B ] | ポトフはいかがですか? |
| 児島 歩夢 | [ F → B ] | 夢神聖 |
| 多比 奏聖 | [ A → B ] | EAST FIVE |
| 中丸 晏寿 | [ D → B ] | 無限大 |
| 本荘 晃 | [ F → B ] | 22×TEENS |
| 濱田永遠 | [ B → B ] | Hi Teens! |
| 鳩場陸人 | [ B → B ] | Hi Teens! |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | [ A → B ] | Runway |
| 杉山 竜司 | [ A → B ] | Runway |
| 矢田佳暉 | [ A → B ] | WEST KIDS |
| アーチャー・ウイ | [ B → B ] | Angels |
| カク・ドンミン ラップパート | [ D → B ] | 3UNITED |
| 香月 誠太 | [ A → B ] | 我的少年時代 |
| ジュアン・ジェイ | [ C → B ] | 我的少年時代 |
Cクラス
| 山下柊 | [ C → C ] | FRESH-MEN |
|---|---|---|
| 甲斐 陸也 | [ B → C ] | 獅子舞 |
| 宮里 拓利 | [ C → C ] | 博多美男 |
| 上野 琉偉 | [ C → C ] | 博多美男 |
| 南平 達矢 | [ C → C ] | 東西南北 |
| 堀野蓮 | [ B → C ] | 蓮蓮蓮 |
| 末川 瑛太 | [ C → C ] | 無限大 |
| 櫻井 楓真 | [ D → C ] | 無限大 |
| 大瀬 凜和 | [ A → C ] | 九上昇 |
| イ・ヒョンジェ | [ F → C ] | ソウルメイト |
| シン・ジョンウク | [ C → C ] | ソウルメイト |
| オム・スアンカワーテン | [ D → C ] | Arawan |
| 佐野由征 | [ B → C ] | WEST KIDS |
| 佐藤 碧空 | [ D → C ] | 22×TEENS |
| 後藤 結 | [ D → C ] | ミスターズ&プリンス |
| 森井輝 | [ A → C ] | ダンスファイターズ |
| 岡戸竜芽 | [ A → C ] | ダンスファイターズ |
| 横山 奏夢 | [ A → C ] | Spicy兄弟 |
| 松田 颯吾 | [ F → C ] | 楽 |
| 小野 慶人 | [ D → C ] | 楽 |
| 柳谷 伊冴 | [ C → C ] | フルスイング |
Dクラス
| 岡田侑磨 | [ D → D ] | FRESH-MEN |
|---|---|---|
| 金安純正 | [ C → D ] | Log IN! |
| 青沼昂史朗 | [ F → D ] | Log IN! |
| 河合 晃誠 | [ D → D ] | 獅子舞 |
| 澤井 星名 | [ D → D ] | RE:Shine |
| 松田 太雅 | [ C → D ] | RE:Shine |
| 西山 賢人 | [ C → D ] | 東西南北 |
| 北林 天虎 | [ D → D ] | 東西南北 |
| リー・ウェイゼ | [ B → D ] | Li-Hao |
| 河邊 晟 | [ D → D ] | EAST FIVE |
| 瑞慶覧 太都 | [ B → D ] | 九上昇 |
| 黒﨑 貫汰 | [ F → D ] | 九上昇 |
| 熊部拓斗 | [ D → D ] | 慶応Guys |
| 市川 大輝 | [ F → D ] | Runway |
| 宮崎真佑 | [ B → D ] | Hi Teens! |
| 浅香 孝太郎 | [ D → D ] | Pick-a-boo |
| 丸尾尋一郎 | [ C → D ] | ダンスファイターズ |
| 宇野海夢 | [ C → D ] | ダンスファイターズ |
| 金田栄都 | [ D → D ] | K-TRAINEES |
| 今江 陸斗 | [ B → D ] | フルスイング |
| 山根 武蔵 | [ D → D ] | 3UNITED |
| チェン・リッキー | [ C → D ] | 我的少年時代 |
Fクラス
| 増田 倫希 | [ B → F ] | FRESH-MEN |
|---|---|---|
| 飯塚 亮賀 | [ C → F ] | FRESH-MEN |
| 小林 蓮翔 | [ F → F ] | FRESH-MEN |
| 平島 輝 | [ F → F ] | 博多美男 |
| 小清水蓮 | [ C → F ] | 蓮蓮蓮 |
| リュウ・カイチ | [ F → F ] | Li-Hao |
| 板倉 悠太 | [ B → F ] | Atlantic Boys |
| 西﨑 柊 | [ D → F ] | EAST FIVE |
| 黄 敬眞 | [ F → F ] | EAST FIVE |
| 倉橋 吾槙 | [ B → F ] | BUZZ UP! |
| 髙松 敬祐 | [ C → F ] | BUZZ UP! |
| ヨハン・エマニュエル | [ D → F ] | Arawan |
| 岡本 拓士 | [ F → F ] | Runway |
| 髙橋 空良 | [ F → F ] | WEST KIDS |
| 村松 遼空 | [ F → F ] | 22×TEENS |
| 水上 琉偉 | [ F → F ] | 22×TEENS |
| 森 明育 | [ F → F ] | ミスターズ&プリンス |
| 髙城 暖人 | [ F → F ] | ミスターズ&プリンス |
| 西田 颯梓 | [ F → F ] | Career High |
| 髙谷 京平 | [ C → F ] | Spicy兄弟 |
| 田中 蒔 | [ D → F ] | 楽 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | [ C → F ] | 3UNITED |
レベル分けテスト②
| ダンスファイターズ ♪Goosebumps / PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 |
丸尾尋一郎 [ C ] 森井輝 [ A ] 宇野海夢[ C ] 岡戸竜芽[ A ] 岡田彪吾[ B ] |
|---|---|
| フルスイング ♪HOME;RUN / SEVENTEEN |
今江 陸斗 [ B ] 柳谷 伊冴 [ C ] |
| Spicy兄弟 ♪Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts |
髙谷 京平 [ C ] 横山 奏夢 [ A ] |
| 楽 ♪踊り子 / Vaundy |
田中 蒔 [ D ] 松田 颯吾 [ 候補 → F ] 小野 慶人 [ D ] |
我的少年時代 ♪Don’t Tell Nobody / ONE OR EIGHT |
香月 誠太 [ A ] ジュアン・ジェイ [ C ] チェン・リッキー [ C ] |
| K-TRAINEES ♪Back to Life / &TEAM |
藤牧大雅 [ B ] 金田栄都 [ D ] |
| Pick-a-boo ♪SPECIALZ / King Gnu |
安部 結蘭 [ C ] 浅香 孝太郎 [ D ] |
3UNITED ♪不明 |
カク・ドンミン [ D ] アギナルド・トリスタン・ジェームス [ C ] 山根 武蔵 [ D ] |